
契約電力  | 
											400kW以上  | 
										
|---|---|
面 積  | 
											2,500㎡以上  | 
										
契約電力  | 
											変更後  | 
											削減電力  | 
											年間削減金額  | 
											設備金額  | 
											回収期間  | 
											面積  | 
										
|---|---|---|---|---|---|---|
535kW  | 
											506kW  | 
											29kW  | 
											855,000円  | 
											2,200,000円  | 
											31ヶ月  | 
											5,000㎡  | 
										
1,183kW  | 
											1,110kW  | 
											73kW  | 
											1,566,000円  | 
											2,600,000円  | 
											20ヶ月  | 
											11,000㎡  | 
										
2,124kW  | 
											2,000kW  | 
											124kW  | 
											3,245,000円  | 
											3,600,000円  | 
											14ヶ月  | 
											12,000㎡  | 
										
契約電力  | 
											250kW以上  | 
										
|---|---|
面 積  | 
											4,000㎡以上  | 
										
契約電力  | 
											変更後  | 
											削減電力  | 
											年間削減金額  | 
											設備金額  | 
											回収期間  | 
											面積  | 
										
|---|---|---|---|---|---|---|
279kW  | 
											254kW  | 
											25kW  | 
											818,000円  | 
											2,100,000円  | 
											31ヶ月  | 
											4,200㎡  | 
										
442kW  | 
											406kW  | 
											36kW  | 
											1,123,000円  | 
											2,500,000円  | 
											27ヶ月  | 
											5,000㎡  | 
										
1,219kW  | 
											1,170kW  | 
											49kW  | 
											1,588,000円  | 
											3,250,000円  | 
											25ヶ月  | 
											8,800㎡  | 
										
契約電力  | 
											150kW以上  | 
										
|---|---|
面積  | 
											3,000㎡以上  | 
										
契約電力  | 
											変更後  | 
											削減電力  | 
											年間削減金額  | 
											設備金額  | 
											回収期間  | 
											面積  | 
										
|---|---|---|---|---|---|---|
223kW  | 
											195kW  | 
											28kW  | 
											670,000円  | 
											1,600,000円  | 
											29ヶ月  | 
											3,000㎡  | 
										
301kW  | 
											258kW  | 
											43kW  | 
											928,000円  | 
											2,100,000円  | 
											28ヶ月  | 
											6,000㎡  | 
										
620kW  | 
											530kW  | 
											90kW  | 
											1,500,000円  | 
											3,000,000円  | 
											24ヶ月  | 
											19,000㎡  | 
										
契約電力  | 
											200kW以上  | 
										
|---|---|
面積  | 
											4,000㎡以上  | 
										
契約電力  | 
											変更後  | 
											削減電力  | 
											年間削減金額  | 
											設備金額  | 
											回収期間  | 
											面積  | 
										
|---|---|---|---|---|---|---|
215kW  | 
											202kW  | 
											13kW  | 
											378,000円  | 
											1,100,000円  | 
											35ヶ月  | 
											6,000㎡  | 
										
289kW  | 
											260kW  | 
											29kW  | 
											982,000円  | 
											2,200,000  | 
											27ヶ月  | 
											7,400㎡  | 
										
600kW  | 
											500kW  | 
											100kW  | 
											2,233,000円  | 
											2,550,000円  | 
											14ヶ月  | 
											13,000㎡  | 
										
契約電力  | 
											200kW以上  | 
										
|---|---|
面積  | 
											4,000㎡以上  | 
										
契約電力  | 
											変更後  | 
											削減電力  | 
											年間削減金額  | 
											設備金額  | 
											回収期間  | 
											面積  | 
										
|---|---|---|---|---|---|---|
217kW  | 
											192kW  | 
											25kW  | 
											970,000円  | 
											2,000,000円  | 
											25ヶ月  | 
											5,700㎡  | 
										
904kW  | 
											860kW  | 
											44kW  | 
											1,261,000円  | 
											2,100,000円  | 
											20ヶ月  | 
											11,700㎡  | 
										
1,260kW  | 
											1,200kW  | 
											60kW  | 
											1,202,000円  | 
											2,500,000円  | 
											25ヶ月  | 
											18,300㎡  | 
										
契約電力  | 
											200kW以上  | 
										
|---|---|
面積  | 
											3,000㎡以上  | 
										
契約電力  | 
											変更後  | 
											削減電力  | 
											年間削減金額  | 
											設備金額  | 
											回収期間  | 
											面積  | 
										
|---|---|---|---|---|---|---|
164kW  | 
											143kW  | 
											21kW  | 
											501,000円  | 
											1,350,000円  | 
											33ヶ月  | 
											2,500㎡  | 
										
268kW  | 
											240kW  | 
											28kW  | 
											846,000円  | 
											2,000,000円  | 
											29ヶ月  | 
											4,000㎡  | 
										
660kW  | 
											626kW  | 
											34kW  | 
											2,217,720円  | 
											3,300,000円  | 
											18ヶ月  | 
											---  | 
										
契約電力  | 
											200kW以上  | 
										
|---|---|
面積  | 
											1,000㎡以上  | 
										
契約電力  | 
											変更後  | 
											削減電力  | 
											年間削減金額  | 
											設備金額  | 
											回収期間  | 
											面積  | 
										
|---|---|---|---|---|---|---|
389kW  | 
											375kW  | 
											14kW  | 
											507,000円  | 
											1,200,000円  | 
											29ヶ月  | 
											1,300㎡  | 
										
530kW  | 
											499kW  | 
											31kW  | 
											1,030,000円  | 
											2,150,000円  | 
											26ヶ月  | 
											1,200㎡  | 
										
716kW  | 
											666kW  | 
											50kW  | 
											1,645,000円  | 
											2,650,000円  | 
											20ヶ月  | 
											1,500㎡  |